Tema: la bolsa de soldier del Foro de Bolsa en General.
Página principal de los Foros de BolsaEmpezar un nuevo tema en este foroContestar a este tema
9 de diciembre, 2011
ya ke si perdiera diez operaciones perderia un 30 por ciento y luego las otras 10 sacaia un 200 por ciento del 70 por ciento restante. lo cual el porcentaje final seria del40 por ciento... y basandonos en ke no tenemos ni puta idea y el mercado solo puede dirigirse en dos direcciones o arriba o abajo!!!!! s un 50 porciento de probabilidades de abrir una buena operacion
de echo un sistema para tontos y gente ke no tiene ni idea seria entrelazar al stop loss una orden contraria a la ke lanzaste en un principio usando las mismas caracteristicas de la cual un stop al 3 orciento y un esto profit al 20 por ciento y alfinal saldriamos ganando solo por pura matematica!!!!!!!
9 de diciembre, 2011
pero por pura estadistica acabariamos ganando siempre excepto en canales laterales pero los ke ya entendemos mas de la bolsa y sabemos identificar canales laterales y con unas cuantas erramientas de analisis tecnico lo demas esta chupado ya ke si el precio solo puede hacer dos cosas o subir o bajar pues como digo es un 50 por ciento de posibilidades de hacertar....
9 de diciembre, 2011
quieres apostar con migo hellcat90? hablo de puntos contantes y sonantes...no conozco al merjor trader que tengais en mente de este foro..Reto al forero que vosotros elijais del foro a que saco mas puntos de ibex que el en el dia que elijais..
lo superare en un 40% necesito uno que me lleve los puntos a mi y otro para el otro..el con su sistema y yo con el mio
lo superare en un 40% necesito uno que me lleve los puntos a mi y otro para el otro..el con su sistema y yo con el mio
9 de diciembre, 2011
el forero que sea quiero que sea el mejor del foro..lo votais y me lo traeis al tatami...EL MEJOR DE AQUI..contra mi..
9 de diciembre, 2011
ami la verdad eske el ibex no me gusta... me gusta mas el forex y las divisas ya ke puedes operarlas cualquier ora del dia y cuando kieras y siempre tienen mucho volumen todo lo contrario ke el ibex... ke no abre 24 horas... y ahi dias ke no opera ni el mohama...
9 de diciembre, 2011
Ahora es cuando hecho de menos no haber implementado lo de cerrar un hilo :-)
Soldier, por favor, has presentado tu blog. Fenomenal, ya está. Ahora si quieres "enfrentarte" a traders, mejor desde tu blog. No "podemos traerte" a nadie. La gente es libre y aquí no enviamos a nadie a luchar contra nadie.
Y yo sin tener lo de cerrar un hilo :-) Va, entre todos, vamos parando esto.
9 de diciembre, 2011
pos ya ves admin jajajaja totalmente deacuerdo contigo y mas cuando nos a faltado el respecto al 95 por ciento de los foreros de la web simples novatos y aprendices ke acabamos de iniciar nuestro camino en la bolsa y ke por lo menos yo no tengo ningun interes en probar el inigualable tonifico revitalizante de cuerpo y alma jajajaj ke curara nuestras penas jajajjaja y nos sacara del paro jajajajaj
9 de diciembre, 2011
independientemente de kien aya empezado la discusion lo ke esta claro eske admin a puesto unas reglas a los foros entre la cual esta no vender productos ni cursos ni etc o por lo menos eso e entendido ya ke la publicidad se paga aki y en china y aparte xk tu publicidad quita categoria a esta web y la degrada ya ke admin no permite publicar publicidad ni publicitar productos de los cuales no este 100 por cien seguro de ke son legales y ke cumplen 100 por cien lo ke promente sin averlos probado el antes ni ke sean de dudosa provenienciavamos ke antes se informa indaga prueba las plataforma cursos etc ... vamos ke se preocupa que lo ke se publicite aki tenga un cierto cache y ke antes sea confirmado por la sociedad economica y e tengan un historial.. una historia ke sean conocidos!!!! ke tengan una reputacion no kiere publicitar productos ke no entiende ke no a probado y ke procedan de alguien o alguna empresa ke no es conocida y acabe de aparecer en el dia de hoy en el mapa... sin ablar claro de ke la publicidad se cobra!!!
9 de diciembre, 2011
Por ahora es todo humo... lo unico que podemos ver es un blog creado hace unos dias... no conocemos tu portfolio ni tenemos informacion alguna de la cuenta de resultados con tus brokers, o un simple track record contrastado, ni un blog o pagina web donde hayas publicado tus analisis y operativas de años pasados.... me parece muy bien que te consideres un trader ganador con un sistema ganador y ahora que te quieras dedicar a los "cursos", pero por desgracia no vemos nada absolutamente nada que te avale, solo esta lo que tu dices y no quiero ni me interesa entrar al juego de calificarla, pero dado todos los datos ( mas bien ninguno) que aportas, mantengo mi posicion de total incredulidad sobre lo que dices y sobre todo no le doy ni el mas minimo credito...
raul7566
10 de diciembre, 2011
soldiertra... dijiste que no volverías a comentar nada sobre la venta de tus señales y tus cursos y te ha faltado tiempo para meter otra cuñita "..recordar que vendo mi metodo..caro pero lo vendo". Eres patético y me recuerdas a los anuncios del TeleTienda, por cierto, ¿no te quedará algún Wisper XXL por ahí??
PETICIÓN: Como podemos leer más arriba el deseo de Admin sería eliminar este absurdo hilo pero aun no tiene implementada la opción de modo que, por el favor que le debemos a Admin creador está web, INVITO A TODOS LOS USUARIOS A IGNORAR A ESTE INDIVIDUO PARA NO DARLE MÁS VIDILLA Y A NO PARTICIPAR MÁS EN ESTE HILO.
Pues sí Hell, tienes razón. Y estás serán mis últimas letras en este hilo. NO ERES BIENVENIDO SOLDIERTRA...
PETICIÓN: Como podemos leer más arriba el deseo de Admin sería eliminar este absurdo hilo pero aun no tiene implementada la opción de modo que, por el favor que le debemos a Admin creador está web, INVITO A TODOS LOS USUARIOS A IGNORAR A ESTE INDIVIDUO PARA NO DARLE MÁS VIDILLA Y A NO PARTICIPAR MÁS EN ESTE HILO.
Pues sí Hell, tienes razón. Y estás serán mis últimas letras en este hilo. NO ERES BIENVENIDO SOLDIERTRA...
10 de diciembre, 2011
Me he estado informando en internet y todo lo que dice "soldier" es cierto:
Hace 5000 años se encontraron uno pergaminos a orillas del mar egeo que decían que un ser superior venido del espacio con una capacidad intelectual superior a la nuestra, irrumpiría de manera estrepitosa en bolsa... y se dice que lograría convertir UN SÓLO CFD' en millones de euros sacándole una rentabilidad infinitamnete superior a lo que se había visto nunca ántes ...los tiburones de Wall Street empezaron a temer por su incierto futuro y el de sus hijos...era imposible enfrentarse a él. ¿ CÓMO IBAN A COMPETIR CON ALGUIEN QUE ESCRIBIA LETRAS AZULES SOBRE FONDO NEGRO? Era imposible.
Soldier es nuestro héroe, nuestro salvador...¡QUE DEMONIOS! soldier es............ UNA LEYENDAAA....
Hace 5000 años se encontraron uno pergaminos a orillas del mar egeo que decían que un ser superior venido del espacio con una capacidad intelectual superior a la nuestra, irrumpiría de manera estrepitosa en bolsa... y se dice que lograría convertir UN SÓLO CFD' en millones de euros sacándole una rentabilidad infinitamnete superior a lo que se había visto nunca ántes ...los tiburones de Wall Street empezaron a temer por su incierto futuro y el de sus hijos...era imposible enfrentarse a él. ¿ CÓMO IBAN A COMPETIR CON ALGUIEN QUE ESCRIBIA LETRAS AZULES SOBRE FONDO NEGRO? Era imposible.
Soldier es nuestro héroe, nuestro salvador...¡QUE DEMONIOS! soldier es............ UNA LEYENDAAA....
10 de diciembre, 2011
Estas son unas operaciones realizadas que tengo permiso por parte del cliente a colocar en publico
IBEX35 (CFD) 2 10/12/11 9,009.03 0.00 18,018.06 18,018.06
IBEX35 (CFD) 2 10/12/11 9,008.20 0.00 18,016.40 36,034.46
IBEX35 (CFD) 2 10/13/11 8,984.10 0.00 17,968.20 54,002.66
IBEX35 (CFD) 2 10/13/11 8,980.50 0.00 17,961.00 71,963.66
IBEX35 (CFD) 2 10/13/11 8,938.50 0.00 17,877.00 89,840.66
IBEX35 (CFD) 2 10/13/11 8,939.10 0.00 17,878.20 107,718.86
IBEX35 (CFD) 2 10/13/11 8,910.20 0.00 17,820.40 125,539.26
IBEX35 (CFD) 14 10/13/11 8,880.20 124,322.80 0.00 1,216.46
IBEX35 (CFD) 4 10/14/11 8,874.10 0.00 35,496.40 35,496.40
IBEX35 (CFD) 2 10/14/11 8,934.20 0.00 17,868.40 53,364.80
IBEX35 (CFD) 2 10/14/11 8,959.20 0.00 17,918.40 71,283.20
IBEX35 (CFD) 2 10/17/11 9,026.00 0.00 18,052.00 89,335.20
IBEX35 (CFD) 2 10/17/11 8,999.40 0.00 17,998.80 107,334.00
IBEX35 (CFD) 2 10/18/11 8,770.50 17,541.00 0.00 89,793.00
IBEX35 (CFD) 4 10/18/11 8,768.90 35,075.60 0.00 54,717.40
IBEX35 (CFD) 4 10/18/11 8,767.10 35,068.40 0.00 19,649.00
IBEX35 (CFD) 2 10/18/11 8,759.00 17,518.00 0.00 2,131.00
IBEX35 (CFD) 5 10/25/11 8,943.20 0.00 44,716.00 44,716.00
IBEX35 (CFD) 51 10/25/11 8,937.70 0.00 455,822.70 500,538.70
IBEX35 (CFD) 4 10/25/11 8,956.80 0.00 35,827.20 536,365.90
IBEX35 (CFD) 60 10/25/11 8,901.00 534,060.00 0.00 2,305.90
IBEX35 (CFD)
DAX (CFD) 5 10/25/11 6,037.29 0.00 30,186.45 30,186.45
DAX (CFD) 5 10/25/11 6,042.79 0.00 30,213.95 60,400.40
DAX (CFD) 3 10/25/11 6,070.79 0.00 18,212.37 78,612.77
DAX (CFD) 5 10/25/11 6,113.37 0.00 30,566.85 109,179.62
DAX (CFD) 2 10/25/11 6,142.21 0.00 12,284.42 121,464.04
DAX (CFD) 10 10/25/11 6,137.08 0.00 61,370.80 182,834.84
DAX (CFD) 10 10/25/11 6,106.45 0.00 61,064.50 243,899.34
DAX (CFD) 10 10/25/11 6,096.93 0.00 60,969.30 304,868.64
DAX (CFD) 50 10/25/11 6,073.00 303,650.00 0.00 1,218.64
US 30 (CFD) 5 10/14/11 11,553.70 0.00 57,768.50 57,768.50
US 30 (CFD) 2 10/17/11 11,666.90 0.00 23,333.80 81,102.30
US 30 (CFD) 2 10/18/11 11,316.10 22,632.20 0.00 58,470.10
US 30 (CFD) 2 10/18/11 11,311.10 22,622.20 0.00 35,847.90
US 30 (CFD) 3 10/18/11 11,312.10 33,936.30 0.00 1,911.60
IBEX35 (CFD) 2 10/12/11 9,009.03 0.00 18,018.06 18,018.06
IBEX35 (CFD) 2 10/12/11 9,008.20 0.00 18,016.40 36,034.46
IBEX35 (CFD) 2 10/13/11 8,984.10 0.00 17,968.20 54,002.66
IBEX35 (CFD) 2 10/13/11 8,980.50 0.00 17,961.00 71,963.66
IBEX35 (CFD) 2 10/13/11 8,938.50 0.00 17,877.00 89,840.66
IBEX35 (CFD) 2 10/13/11 8,939.10 0.00 17,878.20 107,718.86
IBEX35 (CFD) 2 10/13/11 8,910.20 0.00 17,820.40 125,539.26
IBEX35 (CFD) 14 10/13/11 8,880.20 124,322.80 0.00 1,216.46
IBEX35 (CFD) 4 10/14/11 8,874.10 0.00 35,496.40 35,496.40
IBEX35 (CFD) 2 10/14/11 8,934.20 0.00 17,868.40 53,364.80
IBEX35 (CFD) 2 10/14/11 8,959.20 0.00 17,918.40 71,283.20
IBEX35 (CFD) 2 10/17/11 9,026.00 0.00 18,052.00 89,335.20
IBEX35 (CFD) 2 10/17/11 8,999.40 0.00 17,998.80 107,334.00
IBEX35 (CFD) 2 10/18/11 8,770.50 17,541.00 0.00 89,793.00
IBEX35 (CFD) 4 10/18/11 8,768.90 35,075.60 0.00 54,717.40
IBEX35 (CFD) 4 10/18/11 8,767.10 35,068.40 0.00 19,649.00
IBEX35 (CFD) 2 10/18/11 8,759.00 17,518.00 0.00 2,131.00
IBEX35 (CFD) 5 10/25/11 8,943.20 0.00 44,716.00 44,716.00
IBEX35 (CFD) 51 10/25/11 8,937.70 0.00 455,822.70 500,538.70
IBEX35 (CFD) 4 10/25/11 8,956.80 0.00 35,827.20 536,365.90
IBEX35 (CFD) 60 10/25/11 8,901.00 534,060.00 0.00 2,305.90
IBEX35 (CFD)
DAX (CFD) 5 10/25/11 6,037.29 0.00 30,186.45 30,186.45
DAX (CFD) 5 10/25/11 6,042.79 0.00 30,213.95 60,400.40
DAX (CFD) 3 10/25/11 6,070.79 0.00 18,212.37 78,612.77
DAX (CFD) 5 10/25/11 6,113.37 0.00 30,566.85 109,179.62
DAX (CFD) 2 10/25/11 6,142.21 0.00 12,284.42 121,464.04
DAX (CFD) 10 10/25/11 6,137.08 0.00 61,370.80 182,834.84
DAX (CFD) 10 10/25/11 6,106.45 0.00 61,064.50 243,899.34
DAX (CFD) 10 10/25/11 6,096.93 0.00 60,969.30 304,868.64
DAX (CFD) 50 10/25/11 6,073.00 303,650.00 0.00 1,218.64
US 30 (CFD) 5 10/14/11 11,553.70 0.00 57,768.50 57,768.50
US 30 (CFD) 2 10/17/11 11,666.90 0.00 23,333.80 81,102.30
US 30 (CFD) 2 10/18/11 11,316.10 22,632.20 0.00 58,470.10
US 30 (CFD) 2 10/18/11 11,311.10 22,622.20 0.00 35,847.90
US 30 (CFD) 3 10/18/11 11,312.10 33,936.30 0.00 1,911.60
10 de diciembre, 2011
US 30 (CFD) 3 10/18/11 11,359.00 0.00 34,077.00 34,077.00
US 30 (CFD) 3 10/18/11 11,318.00 0.00 33,954.00 68,031.00
US 30 (CFD) 2 10/18/11 11,359.00 0.00 22,718.00 90,749.00
US 30 (CFD) 2 10/18/11 11,393.50 0.00 22,787.00 113,536.00
US 30 (CFD) 3 10/18/11 11,455.60 0.00 34,366.80 147,902.80
US 30 (CFD) 3 10/18/11 11,450.60 0.00 34,351.80 182,254.60
US 30 (CFD) 4 10/18/11 11,482.30 0.00 45,929.20 228,183.80
US 30 (CFD) 4 10/18/11 11,641.80 0.00 46,567.20 274,751.00
US 30 (CFD) 8 10/19/11 11,544.70 0.00 92,357.60 367,108.60
US 30 (CFD) 2 10/19/11 11,602.70 0.00 23,205.40 390,314.00
US 30 (CFD) 2 10/20/11 11,535.00 0.00 23,070.00 413,384.00
US 30 (CFD) 2 10/20/11 11,551.00 0.00 23,102.00 436,486.00
US 30 (CFD) 2 10/20/11 11,553.90 0.00 23,107.80 459,593.80
US 30 (CFD) 10 10/20/11 11,439.70 114,397.00 0.00 345,196.80
US 30 (CFD) 10 10/20/11 11,435.70 114,357.00 0.00 230,839.80
US 30 (CFD) 10 10/20/11 11,431.90 114,319.00 0.00 116,520.80
US 30 (CFD) 10 10/20/11 11,435.90 114,359.00 0.00 2,161.80
US 30 (CFD) 3 10/18/11 11,318.00 0.00 33,954.00 68,031.00
US 30 (CFD) 2 10/18/11 11,359.00 0.00 22,718.00 90,749.00
US 30 (CFD) 2 10/18/11 11,393.50 0.00 22,787.00 113,536.00
US 30 (CFD) 3 10/18/11 11,455.60 0.00 34,366.80 147,902.80
US 30 (CFD) 3 10/18/11 11,450.60 0.00 34,351.80 182,254.60
US 30 (CFD) 4 10/18/11 11,482.30 0.00 45,929.20 228,183.80
US 30 (CFD) 4 10/18/11 11,641.80 0.00 46,567.20 274,751.00
US 30 (CFD) 8 10/19/11 11,544.70 0.00 92,357.60 367,108.60
US 30 (CFD) 2 10/19/11 11,602.70 0.00 23,205.40 390,314.00
US 30 (CFD) 2 10/20/11 11,535.00 0.00 23,070.00 413,384.00
US 30 (CFD) 2 10/20/11 11,551.00 0.00 23,102.00 436,486.00
US 30 (CFD) 2 10/20/11 11,553.90 0.00 23,107.80 459,593.80
US 30 (CFD) 10 10/20/11 11,439.70 114,397.00 0.00 345,196.80
US 30 (CFD) 10 10/20/11 11,435.70 114,357.00 0.00 230,839.80
US 30 (CFD) 10 10/20/11 11,431.90 114,319.00 0.00 116,520.80
US 30 (CFD) 10 10/20/11 11,435.90 114,359.00 0.00 2,161.80
10 de diciembre, 2011
US 30 (CFD) 10 10/28/11 12,225.70 0.00 122,257.00 122,257.00
US 30 (CFD) 10 10/28/11 12,228.70 0.00 122,287.00 244,544.00
US 30 (CFD) 10 10/28/11 12,225.70 0.00 122,257.00 366,801.00
US 30 (CFD) 5 10/31/11 12,164.70 0.00 60,823.50 427,624.50
US 30 (CFD) 10 10/31/11 12,142.30 121,423.00 0.00 306,201.50
US 30 (CFD) 10 10/31/11 12,137.80 121,378.00 0.00 184,823.50
US 30 (CFD) 10 10/31/11 12,139.80 121,398.00 0.00 63,425.50
US 30 (CFD) 5 10/31/11 12,137.80 60,689.00 0.00 2,736.50
APPEL (CFD) 200 10/13/11 407.20 0.00 81,440.00 81,440.00
APPEL (CFD) 100 10/14/11 416.81 0.00 41,681.00 123,121.00
APPEL (CFD) 100 10/14/11 419.92 0.00 41,992.00 165,113.00
APPEL (CFD) 100 10/17/11 422.89 0.00 42,289.00 207,402.00
APPEL (CFD) 100 10/17/11 418.70 0.00 41,870.00 249,272.00
APPEL (CFD) 600 10/19/11 401.3993 240,839.58 0.00 8,432.42
MSFT (CFD) 8,000 10/20/11 27.23 0.00 217,840.00 217,840.00
MSFT (CFD) 8,000 10/20/11 27.13 0.00 217,040.00 434,880.00
MSFT (CFD) 5,000 10/20/11 26.94 134,700.00 0.00 300,180.00
MSFT (CFD) 5,001 10/20/11 27.05 135,277.05 0.00 164,902.95
MSFT (CFD) 5,999 10/20/11 26.95 161,673.05 0.00 3,229.90
US 30 (CFD) 10 10/28/11 12,228.70 0.00 122,287.00 244,544.00
US 30 (CFD) 10 10/28/11 12,225.70 0.00 122,257.00 366,801.00
US 30 (CFD) 5 10/31/11 12,164.70 0.00 60,823.50 427,624.50
US 30 (CFD) 10 10/31/11 12,142.30 121,423.00 0.00 306,201.50
US 30 (CFD) 10 10/31/11 12,137.80 121,378.00 0.00 184,823.50
US 30 (CFD) 10 10/31/11 12,139.80 121,398.00 0.00 63,425.50
US 30 (CFD) 5 10/31/11 12,137.80 60,689.00 0.00 2,736.50
APPEL (CFD) 200 10/13/11 407.20 0.00 81,440.00 81,440.00
APPEL (CFD) 100 10/14/11 416.81 0.00 41,681.00 123,121.00
APPEL (CFD) 100 10/14/11 419.92 0.00 41,992.00 165,113.00
APPEL (CFD) 100 10/17/11 422.89 0.00 42,289.00 207,402.00
APPEL (CFD) 100 10/17/11 418.70 0.00 41,870.00 249,272.00
APPEL (CFD) 600 10/19/11 401.3993 240,839.58 0.00 8,432.42
MSFT (CFD) 8,000 10/20/11 27.23 0.00 217,840.00 217,840.00
MSFT (CFD) 8,000 10/20/11 27.13 0.00 217,040.00 434,880.00
MSFT (CFD) 5,000 10/20/11 26.94 134,700.00 0.00 300,180.00
MSFT (CFD) 5,001 10/20/11 27.05 135,277.05 0.00 164,902.95
MSFT (CFD) 5,999 10/20/11 26.95 161,673.05 0.00 3,229.90
10 de diciembre, 2011
USD-JPY (FX) 10/31/11 50,000 79.183 0.00 3,959,150.00 3,959,150.00
USD-JPY (FX) 10/31/11 1,400,000 79.185 0.00 110,859,000.00 114,818,150.00
USD-JPY (FX) 10/31/11 1,450,000 78.824 114,294,800.00 0.00 523,350.00
y esta de regalo
COOPER (CFD) 50,000 10/25/11 343.55 0.00 171,775.00 171,775.00
COOPER (CFD) 50,000 10/25/11 344.50 0.00 172,250.00 344,025.00
COOPER (CFD) 50,000 10/25/11 343.35 0.00 171,675.00 515,700.00
COOPER (CFD) 50,000 10/25/11 343.60 0.00 171,800.00 687,500.00
COOPER (CFD) 200,000 10/25/11 340.4 680,800.00 0.00 6,700.00
COOPER (CFD) 100,000 10/25/11 338.50 0.00 338,500.00 345,200.00
COOPER (CFD) 100,000 10/25/11 338.60 0.00 338,600.00 683,800.00
COOPER (CFD) 50,000 10/25/11 339.75 0.00 169,875.00 853,675.00
COOPER (CFD) 250,000 10/25/11 337 842,500.00 0.00 11,175.00
COOPER (CFD) 50,000 10/25/11 337.85 168,925.00 0.00 -157,750.00
COOPER (CFD) 50,000 10/25/11 338.60 0.00 169,300.00 11,550.00
COOPER (CFD) 50,000 10/25/11 342.00 0.00 171,000.00 182,550.00
COOPER (CFD) 25,000 10/25/11 342.10 0.00 85,525.00 268,075.00
COOPER (CFD) 75,000 10/25/11 341.3 255,975.00 0.00 12,100.00
USD-JPY (FX) 10/31/11 1,400,000 79.185 0.00 110,859,000.00 114,818,150.00
USD-JPY (FX) 10/31/11 1,450,000 78.824 114,294,800.00 0.00 523,350.00
y esta de regalo
COOPER (CFD) 50,000 10/25/11 343.55 0.00 171,775.00 171,775.00
COOPER (CFD) 50,000 10/25/11 344.50 0.00 172,250.00 344,025.00
COOPER (CFD) 50,000 10/25/11 343.35 0.00 171,675.00 515,700.00
COOPER (CFD) 50,000 10/25/11 343.60 0.00 171,800.00 687,500.00
COOPER (CFD) 200,000 10/25/11 340.4 680,800.00 0.00 6,700.00
COOPER (CFD) 100,000 10/25/11 338.50 0.00 338,500.00 345,200.00
COOPER (CFD) 100,000 10/25/11 338.60 0.00 338,600.00 683,800.00
COOPER (CFD) 50,000 10/25/11 339.75 0.00 169,875.00 853,675.00
COOPER (CFD) 250,000 10/25/11 337 842,500.00 0.00 11,175.00
COOPER (CFD) 50,000 10/25/11 337.85 168,925.00 0.00 -157,750.00
COOPER (CFD) 50,000 10/25/11 338.60 0.00 169,300.00 11,550.00
COOPER (CFD) 50,000 10/25/11 342.00 0.00 171,000.00 182,550.00
COOPER (CFD) 25,000 10/25/11 342.10 0.00 85,525.00 268,075.00
COOPER (CFD) 75,000 10/25/11 341.3 255,975.00 0.00 12,100.00
Aviso Legal - Contacto: labolsavirtual@labolsavirtual.com.